- Container >
- Objekt
22.11.2011
P&R Gebrauchtcontainer-Investitions-Programm
40-Fuß High Cube Container (Nr. 1069)
| Angebot Nr. 1069 | 40 FUSS HIGH CUBE CONTAINER (HC 1213 GC) GEBRAUCHT | |
|---|---|---|
| Angebot gültig ab: | 01. Mai 2012 | |
| Maße und Gewichte: | Außenlänge: 12.192 mm Außenbreite: 2.438 mm Außenhöhe: 2.896 mm Eigengewicht: 3.970 kg Maximales Ladegewicht: 26.510 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 30.480 kg Sonstiges: 7-fach stapelbar | |
| Internationale Zulassungen: | ISO International Organization for Standardization TIR Transport International Routiers CSC Convention for Safe Containers ADH Australian Department of Health UIC Union International des Chemins de fer | |
| Mieter/ Vermietungsagent: | Diverse Containerleasinggesellschaften aus Gründen der Risikostreuung/ Die Container sind bei Lieferung bereits vermietet. | |
| Wartung/ Reparatur: | Vertraglich vom jeweiligen Mieter übernommen | |
| Lieferung: | SOFORT | |
| Versicherung: | Marine all risks insurance, voll vom jeweiligen Mieter getragen | |
| Kaufpreis: | 3.380,00 EUR pro Container | |
| Mindestabnahme: | 3 Container (nur für Neukunden) | |
| Rabatte: | Ab 11 Container 15,00 EUR pro Stück | |
| Garantierte Miete lt. Verwaltungsvertrag: | 1,15 EUR pro Tag fest auf 5 Jahre Dies ergibt, bezogen auf den Kaufpreis, 12,42 % p.a. | |
| Auszahlungsmodus: | Vierteljährlich nachschüssig Die 1. Mietauszahlung erfolgt nach dem 1. vollen Quartal | |
| Mietdauer: | 5 Jahre | |
| Beginn der Garantie-Miete: | Nach 10 Arbeitstagen bei Treuhandabwicklung und nach 5 Arbeitstagen bei Zahlung auf Konten der P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH | |
| Rückkauf: | Rückkaufswert pro Container 2.065,00 EUR am Ende des 5. Jahres |
Foto: pixelio.de, Bernd Sterzl

