17.10.2011
RWB AG
Global Market Fonds V
Heute gehört die RWB mit mehr als 100 weltweit abgeschlossenen Fondsbeteiligungen zu den international erfahrensten Dachfondsinvestoren in Deutschland.
Private Equity ist der Oberbegriff für die Finanzierung nicht börsen- notierter Unternehmen („Private“) mit Eigenkapital („Equity“).
Public Equity ist die Beteiligung am Eigenkapital von Unternehmen, das in Form von Aktien an öffentlichen Börsen gehandelt wird.
Sicherheit
Aufgrund der hohen Mindestanlagen wird Private Equity traditionell von institutionellen Investoren dominiert.
Die Dachfonds der RWB bieten Privatanlegern die Möglichkeit, mit moderaten Anlagesummen und höchstmöglicher Anlagesicherheit in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Spitzenfonds des Private Equity zu investieren.
Rendite
Private Equity ist die Anlageklasse mit dem historisch höchsten Renditepotenzial. Die Renditedifferenz zu Public Equity beträgt langfristig 3 bis 5%.
Vorteile
- Dachfondsinvestition in über 30 internationale Zielfonds in Europa, Nordamerika und Asien
- Risikostreuung durch das Balanced Portfolio Konzept
- Kostenoptimierung durch Thesaurierung und Reinvestition in weiteren Investitionsrunden
Eckdaten
| 5. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A KG | 5. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B KG | |
| Platzierung: | bis 30. September 2014 Durch die Erklärung der Geschäftsführung ist eine Verlängerung um maximal zwölf Monate bzw. eine vorzeitige Schließung nach pflichtgemäßem Ermessen möglich. | |
| Laufzeit: | Auflösung mit Ablauf des 31.12.2026 (=Liquidationsbeginn) Es ist eine maximal dreimalige Verlängerung der Laufzeit um jeweils maximal ein Jahr durch Erklärung der Geschäftsleitung möglich. | |
| Einmalanlage Mindestzeichnungssumme: | € 2.500 | € 10.000 |
| Agio: | 5% mit Einmalanlage fällig | |
| Rateneinlage: | nur in Verbindung mit Einmaleinlage | |
| Zeichnungssumme: | mindestens € 7.200 (mtl. Rate mindestens € 50) | mindestens € 7.200 (mtl. Rate mindestens € 50) und maximal das 4fache der Zeichnungs- summe der Einmaleinlage |
| Einzahldauer: | wahlweise in 36, 72, 108 oder 144 Monaten | |
| Agio: | 6%, über gesamte Einzahldauer ratierlich fällig | |
| Gewinnunabhängige Entnahmen: | nein | monatliche Auszahlung einer gewinnunabhängigen Entnahme in Höhe von bis zu 7 % p.a. der Einmal- einlage |
| Keine Nach- schusspflicht: | Eine Nachschusspflicht – also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio bis zum Ende der Laufzeit – besteht nicht. | |
| Steuerliche Behandlung beim Anleger: | Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) Besteuerung nach Teileinkünfteverfahren | |
| Zeitpunkt der Steuerzahlung: | im Wesentlichen nach Liquidationsbeginn („Alles am Ende“) | laufende jährliche Besteuerung („Bereits während der Laufzeit“) |
Wenn Sie nähere Informationen wünschen, kontaktieren Sie bitte:
derkapitalanleger.de, Plinganserstraße 120a, 81369 München,
Telefon: 089 7244830 oder füllen unser Online-Interessentenblatt aus
Foto: pixelio.de, Frank Ulbricht

