- Aktienfonds >
- Objekt
23.06.2006
Baring Asset Management
Baring Japan Growth Trust
Fondsdaten
| Fondswährung: | GBP |
|---|---|
| Größe des Fonds (Mio.): | £76,1 - € 111,1 |
| Ausgabepreis: | 143,90p - € 1,49 |
| Ausgabeaufschlag: | 5% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,5% |
| Total Expense Ratio: | 1,36% |
| Auflegungsdatum: | 22.04.1985 |
| ISIN-Code (GBP): | GB0000798628 |
| Vergleichsindex: | Japan TSE 1st Section |
| Standard & Poor’s Fund Stars: | * * * * * |
| Feri Trust Rating:: | B |
Aktuelle Daten zur Wertentwicklung sowie weitere Informationen erhalten Sie hier.
