- Aktienfonds >
- Objekt
20.09.2006
Chancenreich diversifizieren
DWS Russia
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Eckdaten:
| WKN: | 939855 |
|---|---|
| ISIN: | LU0146864797 |
| Valoren-Nr.: | 1411796 |
| Fondsgesellschaft: | DWS INVESTMENT S.A. |
| Fondsvermögen: | 824,2 Mio. EUR |
| DWS Risikoklasse: | 4 |
| Auflegedatum: | 22.04.2002 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Fondswährung: | EUR |
| Kostenpauschale/ Vergütung: | 2,000 % p.a. |
| Gesamtkostenquote Stand. 31.12.2005: | 2,040 % p.a. |
| zzgl. erfolgsbezogener Vergütung: | 1,220 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
| Erträge: | Thesaurierend |
| S&P Fund: | <nobr>* * * </nobr> |
| Morningstar: | * * |
Aktuelle Daten zur Wertentwicklung sowie weitere Informationen erhalten Sie hier.
