- Dachfonds >
- Objekt
28.08.2006
Threadneedle Investments
Emerging Market Bond Fund (Anteilklasse 1)
Der Fonds kann auch in sonstige festverzinsliche Wertpapiere, zu denen auch Anleihen von G7-Staaten, Einlagen, Barmittel und barmittelähnliche Werte gehören, anlegen. Zusätzlich darf der Fonds Derivate (einschließlich Währungs-, Zins- und Credit Default Swaps) sowie Termingeschäfte verwenden, wobei der Einsatz auf Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung beschränkt ist.
Die Eckdaten
| Wertpapierkennummer Anteilklasse 1: | 987 844 |
|---|---|
| ISIN Code Anteilklasse 1: | GB0002773652 |
| Auflegungsdatum: | 26.12.1997 |
| Referenzindex: | Investmentfonds Deutschland Renten Emerging Markets |
| Index (Sekundärer Indikator): | JP Morgan EMBI Global |
| Fondsvolumen: | 213,5 Mio. |
| Ausgabegebühr Anteilklasse 1: | 5,00 % |
| Jährliche Verwaltungsgebühr Anteilklasse 1: | <//td> 1,50 % |
| Anteilklasse: | Bruttothesaurierend |
| Ausschüttungstermin: | 8. März 8. September |
| Geschätzte Bruttoumlaufrendite: | 6,97 % p.a. |
| Geschätzte Bruttorückzahlungsrendite: | 5,87 % p.a. |
| Angaben in: | USD |
Aktuelle Daten zur Wertentwicklung sowie weitere Informationen erhalten Sie hier.
